Uma potência crescente no mercado global
A indústria automóvel na China testemunhou um crescimento surpreendente, com a China a ultrapassar o Japão e a tornar-se o maior exportador de automóveis a nível mundial. As marcas automóveis chinesas desempenharam um papel fundamental nesta conquista, ofuscando os seus concorrentes. Entretanto, a indústria automóvel alemã enfrenta actualmente uma crise própria.
No primeiro semestre de 2023, o mercado automóvel chinês desafiou os choques externos e alcançou um crescimento significativo. O volume de vendas acumuladas durante este período aumentou impressionantes 9,8% em relação ao ano anterior, demonstrando a resiliência e adaptabilidade da China face aos desafios.
| Marca de carro chinesa | Nome da marca (chinês) | Local na rede Internet | Ano de abertura | Logotipo |
|---|---|---|---|---|
| BYD | 比亚迪 | www.byd.com | 2003 | ![]() |
| Geely | 吉利 | www.geely.com | 1986 | ![]() |
| Chery | 奇瑞 | www.cheryinternational.com | 1997 | ![]() |
| Motores da Grande Muralha | 长城汽车 | www.gwm-global.com | 1984 | |
| Haval | 哈弗 | www.haval-global.com | 2003 | |
| Zinoro | 之诺 | www.zhinuo.com.cn | 2013 | ![]() |
| Brilho | 华晨汽车 | www.brillianceauto.com | 1992 | ![]() |
| LFM | 一汽 | www.faw.com | 1953 | ![]() |
| Dong Feng | 东风汽车 | www.dfmc.com.cn | 1969 | ![]() |
| JAC Motores | 江淮汽车 | www.jac.com.cn | 1964 | ![]() |
| Sudeste | 东南汽车 | www.soueast-motor.com | 1986 | ![]() |
| Lifan | 力帆汽车 | www.lifanmotors.net | 1992 | ![]() |
| Roewe | 荣威 | www.roewe.com | 2006 | ![]() |
| Zotye | 众泰 | www.zotyeglobal.com | 2005 | ![]() |
| Byton | 拜腾 | www.byton.com | 2017 | ![]() |
| Haima | 海马汽车 | www.haima.com.cn | 1988 | ![]() |
| Dayun | 大运汽车 | www.dayunauto.com | 2002 | ![]() |
| Motor SAIC | 上汽集团 | www.saicmotor.com | ![]() | |
| Arcfox | 云度智能汽车 | www.arcfox.com.cn | 2017 | ![]() |
| Sempre | 爱驰汽车 | www.ai-ways.com | 2017 | ![]() |
| Motor BAIC | 北汽集团 | www.baicmotors.com | 2010 | ![]() |
| Motor GAC | 广汽集团 | www.gac-motor.com | 1997 | ![]() |
| Chang'an | 长安汽车 | www.globalchangan.com | 1862 | ![]() |
| Motor Fujian | 福建奔驰 | www.fjjac.com | ![]() | |
| Hong Qi | 红旗 | www.hongqi.com.cn | 1958 | ![]() |
| HiPhi | 红阳汽车 | www.hiphi.com | 2019 | |
| WEY | 威马汽车 | www.wey.com | 2016 | ![]() |
| Baojun | 宝骏 | www.gmbaojun.com | 2010 | ![]() |
| Lynk e companhia | LKCO | www.lynkco.com | 2016 | |
| Singulado | 上汽乘用车 | www.singulato.com | 2014 | ![]() |
| Venúcia | 启辰 | www.venucia.com | 2010 | ![]() |
| Jetta | 捷达 | www.jetta.com.cn | 2019 | ![]() |
| Exed | 奇点汽车 | www.exeedme.com | 2019 | |
| Maxus | 大通汽车 | www.maxus.com.cn | 2011 | ![]() |
| Bestune | 奔腾 | www.bestune.com | 2006 | ![]() |
| JMC | 江铃汽车 | www.jmc.com.cn | 1968 | ![]() |
| Changfeng | 长风汽车 | www.changfeng.com.cn | 1950 | ![]() |
| Qoros | 吉利乘用车 | www.qorosauto.com | 2007 | ![]() |
| Vento terrestre | 陆风汽车 | www.landwind.com.cn | 2002 | ![]() |
| Li Auto | 理想汽车 | www.lixiang.com | 2015 | |
| NIO | 蔚来汽车 | www.nio.com | 2014 | ![]() |
| Xpeng | 小鹏汽车 | www.xiaopeng.com | 2014 | ![]() |
| Zeekr | ZEEKR | www.zeekr.com | 2021 | |
| Motor de salto | 理想汽车 | www.leapmotor.com | 2015 | ![]() |
| Weltmeister | 威马汽车 | www.wm-motor.com | 2015 | ![]() |
| Geometria | 几何汽车 | www.geometry-ev.com | 2019 | ![]() |
A ascensão da China na fabricação de automóveis pode ser atribuída a vários fatores. O seu enorme mercado consumidor, especialmente a crescente classe média, alimentou a procura interna, proporcionando uma base sólida para a indústria. Além disso, as marcas automóveis chinesas aproveitaram estrategicamente os avanços tecnológicos e a inovação para cativar os consumidores tanto no país como no estrangeiro.
O futuro promissor da China na fabricação de automóveis é impulsionado por investimentos em tecnologias avançadas e inovação. O robusto mercado interno e a economia florescente da China estão a posicioná-la como um interveniente dominante na indústria automóvel global, solidificando o seu estatuto de força líder.
• Caso necessite de alguma informação adicional, não hesite em contactar-nos.






































